marjanović vrbovška zbrisal z bagelom, potem pa skoraj zaspal na dramatičnem tie-breaku!
Luka Marjanović podelil bagel Primožu Vrbovšku, nato zdrsnil v drugem setu, a slavil v tie-breaku 10-7.
Beri →Jan Hočevar s 36 točkami kraljuje na vrhu, a Marko Miklavčič diha za ovratnik z desetimi zmagami iz desetih tekem in nizom desetih zaporednih zmag.
| # | Igralec | O | Z | P | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hocevar | 14 | 12 | 2 | 36 |
| 2 | Ziga Vuksinic | 13 | 11 | 2 | 33 |
| 3 | Benjamin Redek | 12 | 10 | 2 | 30 |
| 4 | Marko miklavcic | 10 | 10 | 0 | 29 |
| 5 | David Marjanović | 11 | 9 | 2 | 28 |
| 6 | Žiga Kranjc | 13 | 9 | 4 | 27 |
| 7 | Andraž Kambič | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 8 | Blaž Hočevar | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 9 | Matevž Draksler Federer | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 10 | Luka Marjanović | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 11 | Martin Kranjc | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Luka marinčič | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | Primož Vrbovšek | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 14 | Matej Jeretina | 10 | 1 | 9 | 4 |
| 15 | Matic Kobal | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 16 | Luka MajnikUpokojen | 15 | 0 | 15 | 2 |
Jan Hočevar s 36 točkami kraljuje na vrhu, a Marko Miklavčič diha za ovratnik z desetimi zmagami iz desetih tekem in nizom desetih zaporednih zmag.
Luka Marjanović podelil bagel Primožu Vrbovšku, nato zdrsnil v drugem setu, a slavil v tie-breaku 10-7.
Beri →Luka marinčič z 6-2, 6-3 povozil Matica Kobala in povedel 3-1 v medsebojnih dvobojih.
Beri →David Marjanović z bagelom v drugem setu strl Žigo Kranjca in prevzel prednost v izenačeni seriji.
Beri →Vsaka tekma šteje: zmaga brez tie-breaka prinese polne točke, super tie-break jih razdeli, poraz brez boja pa pusti prazne roke. Zato vsak servis šteje.